Team Rosters
12U Pink
Coach: Haily Radnor
#5 | Sophia Bucy |
#9 | Isabella Fedor |
#4 | Kate Lachance |
#12 | Gianna Montalto |
#8 | Abbigail Nop |
#3 | Autumn Parker |
#11 | Sierra Randor |
#7 | Maddie Ross |
#6 | Maryn Russell |
#10 | Keelie Scherer |
#2 | Miranda VanKirk |
13U Pink
Coach: Jen Cook
#6 | Claire Dion |
#5 | Maddie Farabaugh |
#11 | Kaila Francis |
#4 | Audrey Granger |
#1 | Brynlee Holland |
#2 | Emma Hudson |
#10 | Abbie Lesher |
#12 | Hannah McInerny |
#7 | Jaclyn Niven |
#8 | Ana Todorovic |
13U Purple
Coach: Stephanie Miller
Assistant Coach: Tony Kuo
16 | Arianna Douglas |
20 | Madison Felter |
24 | Hannah Helmer |
22 | Miley Hopple |
21 | Lyla Kanode |
17 | Kylie Kuo |
18 | Madison Mootz |
15 | Jillian Pish |
14 | Eva Sherman |
13U Pitch Black
Coach: Greg Hetrick
29 | Gracelynn Blauch |
30 | Olivia Bornemann |
36 | Elise Farling |
25 | Miley Fonseca |
33 | Rayna Hample |
26 | Julian Kautz |
34 | Maryn Lerch |
31 | Maria Masorti |
28 | Maggie McKinney |
32 | Mackenzie Minnich |
27 | Casey Sanders |
14U Pink
Coach: Robert Baker
2 | Victoria Baker |
7 | Jenna Bower |
3 | Emma Ciesielka |
6 | Kenadie Dunsworth |
11 | Katherine Isaykin |
4 | Jordan Marsar |
10 | Munachiso Mmuo |
9 | Jordan Palmer |
12 | Kristen Thai |
8 | Lily Tice |
14U Purple
Coach: Derek Leonard
22 | Oliva Biggica |
16 | Addyson Buck |
17 | Addison Cramer |
13 | Hailey Demising |
18 | Paola Gonzalez |
21 | Katlyn Grier |
23 | Brynn Leonard |
24 | Meredith Wallace |
19 | Bralynn Weise |
15U Pink
Coach: Rod Weber
6 | Ainsley Black |
11 | Willa (Bryn) Dellinger |
9 | Abigail Elder |
12 | Abigail Helmer |
1 | Madelyn Hoffman |
3 | Sage McKeever |
10 | Grace Pankake |
7 | Danica Ray |
8 | Abigail Zavoda |
15U Purple
Coach: Sophia Esposito
13 | Lily Allard |
23 | Heidi Bretz |
17 | Emma Drabik |
20 | Elizabeth Irwin |
18 | Alana Kelley |
16 | Sydney Kraft |
24 | Maria Neves |
14 | Sophia Randall |
15 | Julia Rossi |
15U Pitch Black
Coach: EJ Smith and Greg Hetrick
Assistant Coach: Katie Kimbark
34 | Samantha Bartlett |
26 | Tatiana Belair |
28 | Elaine Blacker |
40 | Carli Failla |
29 | Emelia Kerr |
27 | Carmen McConaghy |
30 | Cadee Runk |
33 | Olivia Sundstrom |
31 | Khyle Walter |
25 | Dylan Worley |
15U Pure White
Coach: Roger Brock
47 | Mackenzie Ayers |
38 | Cady Bitting |
41 | Isabella Devaney |
48 | Sophia Fleig |
43 | Haley Jones |
39 | Sophia McCollom |
37 | Addison Niven |
45 | Riley Storry |
44 | Faith Stretch |
46 | Julia Templeton |
42 | Victoria Waters |
16U Pink
Coach: Roger Brock
2 | Magee Ficca |
3 | Braylee Klinger |
8 | Caycee Kopp |
7 | Libby Lindau |
10 | Leeann Magel |
9 | Nicole McCloskey |
1 | Mary-Ellen Morris |
11 | Renae Rohrer |
5 | Haylie Santomieri |
12 | Averi Sivak |
4 | Allison Wilbert |
16U Purple
Coach: Allissa Roten
14 | Mary Coyle |
18 | Sidnie Hendrie |
21 | Lauren Jefferies |
17 | Katelyn Kennedy |
24 | Malia Lucas |
15 | Samantha Mckenzie |
20 | Nicole Rutledge |
22 | Save Snyder |
13 | Nina Stevenson |
23 | Kaylie Vankirk |
16U Pitch Black
17U Pink
Coach: EJ Smith
Assistant Coach: Katie Kimbark
4 | Brianna Aldridge |
7 | Alyssa Flickinger |
11 | Mallory Gillespie |
5 | Julia Grenoble |
12 | Katie Nutt |
9 | Leah Powers |
6 | Emily Smith |
2 | Grace Stanislawczyk |
10 | Rachel Swank |
8 | Samantha White |
17U Purple
Coach: Jason Mondoro
24 | Katharine Fraser |
17 | Olivia Hyman |
22 | Casey McNally |
23 | Faith Mellott |
15 | Sarah Miller |
18 | Karissa Morgan |
20 | Kacie Palmer |
14 | Emma Pavone |
16 | Lauren Trovinger |
19 | Lauren Witmeyer |
18U Pink
Coach:
4 | Alexa Cassel |
8 | Megan Hoffer |
20 | Morgan Martin |
2 | Kamryn Mummau |
7 | Alexis Reedy |
3 | Kourtney Rhoads |
5 | Amelia Tinder |
10 | Felicity Zimmerman |